№ | Наименование информационных систем, банков данных, реестров, регистров | Назначение | |
1 | Официальный сайт Счетной палаты Республики Дагестан | Информационное сопровождение деятельности Счетной палаты Республики Дагестан | |
2 | Система электронного документооборота «Дело-WEB» | Осуществление контроля за исходящей и входящей корреспонденцией | |
3 | Справочно-правовая система «Консультант плюс» | Информирование в сфере законодательной базы РФ | |
4 | 1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения |
Автоматизации финансово-хозяйственной деятельности |
|
5 | 1С: Зарплата и кадры | Автоматизированное место бухгалтера | |
6 | Автоматизированная Система Федерального Казначейства «СУФД-WEB» | Осуществление электронного документооборота финансовых и платежных документов с Управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан | |
7 | Контур Экстерн | Программное обеспечение для электронного документооборота, бухучета и управления предприятием | |
8 | Карта реализации объектов национальных проектов | Визуализация реализации строительства объектов национальных проектов | |
9 | Программное изделие «Смарт-Бюджет» | Автоматизация бюджетного процесса в государственных и муниципальных учреждениях | |
10 | ГИИС «Электронный бюджет» | Автоматизации и повышения прозрачности всего процесса планирования бюджета, от формирования обоснований до составления проекта бюджета и его росписи, ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирования и контроля отчетности, мониторинг и контроль за достижением целей государственных и национальных проектов | |
11 | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС), подсистема «Мониторинг закупок» | Анализ закупочных процессов путем сбора и обработки данных о закупках, начиная с этапа планирования и заканчивая исполнением контракта | |
12 | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) модуль «Риск-мониторинг» подсистемы «Мониторинг закупок» | Инструмент, который автоматически анализирует закупочную деятельность и выявляет потенциальные риски нарушения законодательства | |
13 | ГИС Единый государственный реестр заключений (оператор ФАУ «Главгосэкспертиза России») | Консолидация информации о заключениях экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, обеспечивая прозрачность, упрощая поиск и повторное использование данных | |
14 | ФГИС "КИ" (Федеральная государственная информационная система "Координация информатизации") | Учет и мониторинг мероприятий по информатизации в государственных органах и учреждениях, а также для управления проектами цифровой трансформаци | |
15 | Портал государственной гражданской службы gossluzhba.gov.ru | Ведение кадровой деятельности органа власти, предоставление актуальной информации о госслужбе, формирование единой базы вакансий и упрощения процесса трудоустройства для граждан | |
16 | Информационная система «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» | Автоматизация процессов, связанных с выпуском, аннулированием, приостановлением и проверкой статуса сертификатов ЭП | |
17 | ЕИС «Закупки» zakupki.gov.ru | Интернет-портал, на котором публикуется информация о тендерах, происходит регистрация участников, формируется и хранится документация, а также осуществляется контроль за всем процессом закупок | |
18 | Портал государственного и муниципального финансового контроля ГИС ЕГСФК | Размещение информации о деятельности органов государственного и муниципального финансового контроля. Позволяет проводить государственный и муниципальный финансовый аудит (контроль), обеспечивать открытость и гласность контрольной деятельности | |
19 | Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации | Обеспечивает взаимодействие и сотрудничество между этими органами, повышения прозрачности государственного финансового аудита, а также предоставление доступа к информации о деятельности в этой сфере, обеспечивает электронный документооборот, проведение видеоконференций, совместную работу с документами и предоставляет доступ к электронным библиотекам и обучению | |
20 | Образовательная платформа Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов | Профессиональное развитие сотрудников этих органов, повышение их квалификации и обмена опытом в области государственного и муниципального финансового аудита | |
21 |
Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве ФГИС ЦС |
Сбор, обработка и хранения данных о ценах на строительные ресурсы, чтобы определять сметную стоимость строительства объектов, финансируемых из бюджета | |
22 | ГИС "ГМП" | Обеспечивает обмен информацией о платежах между органами власти, организациями по приему платежей и гражданами | |
23 | ГИС "ТОРГИ" | Поиск и анализ информации о торгах по продаже или аренде государственного и муниципального имущества | |
24 | ГИС "ГМУ" | Информирование граждан о государственных и муниципальных учреждениях и предоставляемых ими услугах | |
25 | Портал ЕМИСС | Предоставление доступа к официальной статистической информации всем желающим, включая государственные органы, бизнес и граждан | |
26 | Портал государственного и муниципального финансового аудита | Автоматизация контрольной деятельности органов, предоставляя им единые справочники и классификаторы для единообразного учета | |
27 | Портал видеоконференций и трансляций "RUTUBE | Ведение видеоконференций в режиме реального времени | |
28 | Портал видеоконференций "Portalkso.ktalk.ru | Ведение видеоконференций в режиме реального времени | |
29 | Портал Zoom | Ведение видеоконференций в режиме реального времени с иностранными государственными органами власти | |
30 | Официальный интернет-портал правовой информации Республики Дагестан pravo.e-dag.ru | Можно найти и ознакомиться с нормативными актами республики. На портале публикуются и хранятся в свободном доступе: Конституция Республики Дагестан, Законы Республики Дагестан, Правовые акты Главы и Правительства РД, Ведомственные правовые акты | |
31 | Геоинформационный портал "nspd.gov.ru" | Государственный сервис, который позволяет получать сведения о земельных участках, недвижимости, территориальном планировании и другой геопространственной информации в режиме «единого окна» | |
32 | ФГИС "ЕГРН" | Единая цифровая площадка, объединившая базы данных государственного кадастра недвижимости и реестра прав на недвижимое имущество для хранения, обработки и предоставления сведений об объектах недвижимости, правах на них и их правообладателях | |
33 | Информационная система в сфере закупок Республики Дагестан goszakaz.e-dag.ru | Автоматизация процессов госзакупок, обеспечения их прозрачности и поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Дагестан | |
34 |
Республиканский портал государственной службы и кадров |
Управление кадровым составом, оптимизация процессов кадровой службы в Республике Дагестан | |
35 | Почтовый портал e-dag.ru | Служебная переписка с организациями Республики Дагестан | |
36 | ВКС Республики Дагестан Vinteo | Организация и проведение видеоконференцсвязи (ВКС) и предназначена для подключения пользователей к сеансам связи, демонстрации контента, обмена видео- и аудиоинформацией | |
37 | Система ip-телефонии Asterix FreePBX | Комплексное решение для создания IP-телефонии и колл-центров, которое используется для организации связи | |
38 | Портал управления сайтом "GetSimple CMS | Легкая система управления контентом (CMS), которая позволяет создавать и управлять сайтами, используя файлы в формате XML вместо базы данных | |
39 | Портал управления хостингом "Джино" | Управления всеми услугами хостинга через единый аккаунт, доступ к настройкам сервера, файловому менеджеру, резервным копиям и другой функциональности, необходимой для создания и поддержки онлайн-проектов | |
40 | Портал "Дагестанстат" 05.rosstat.gov.ru | Сбор, анализ и публикация официальной статистики по Республике Дагестан | |
41 | Система видеонаблюдения за строящимися объектами "Линия" | Удаленный контроль за ходом строительства, охраны территории 24/7, фиксации нарушений и обеспечения безопасности | |
42 | ПИ (программное обеспечение) "Контур-Толк" | Платформа для проведения аудио- и видеоконференций, которая используется для совещаний, вебинаров, обучения и онлайн-трансляций, предназначенный для безопасного общения сотрудников внутри компании и с внешними партнерами, предлагает возможности записи встреч, демонстрации экрана и интеграции с другими сервисами | |
43 | ГИСОГД Республики Дагестан | Информационная система для сбора, хранения и предоставления данных о градостроительной деятельности, включая генеральные планы, правила землепользования и застройки, и другие документы, нужна для автоматизации процессов подготовки документов, обеспечения органов власти и граждан достоверной информацией, а также для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | |
44 | Портал "Публичная кадастровая карта: Республика Дагестан | Онлайн-сервис используется для поиска и оценки объектов, а также для подготовки к сделкам, поскольку предоставляет актуальную информацию из ЕГРН | |
45 | Муниципальная географическая информационная система Махачкалы МГИС | Автоматизация процессов управления городским имуществом, землями и инфраструктурой путем объединения и анализа пространственных данных | |
46 | Информационный ресурс Государственной Думы sozd.duma.gov.ru | Поиск законопроектов и других документов, связанных с законодательной деятельностью Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | |
47 | ViPNet Client | Обеспечение защищенного доступа к информационным системам, шифрования данных и организации безопасной работы сотрудников, подключающихся извне, его основные функции включают шифрование трафика, создание защищенных каналов связи (VPN), защиту от сетевых атак и управление политиками безопасности | |
48 | Сервис «ЭОС Карма» | Программное изделие для использования криптографических функций, таких как шифрование, создание и проверка электронной подписи (ЭП), в других прикладных программах | |
49 | Единая межведомственная система электронного документооборота Республики Дагестан (ЕСЭД РД) | Автоматизация и повышение эффективности процессов документооборота в государственных и муниципальных органах, а также подведомственных учреждениях республики, позволяет принимать, обрабатывать, регистрировать и согласовывать документы, а также обмениваться электронными документами между ведомствами | |
50 | Информационная система «Свод-Смарт» | Формирование консолидированной бухгалтерской и бюджетной отчетности, в том числе в электронном виде, для организаций государственного сектора и муниципалитетов, которая автоматизирует процессы сбора, обработки, проверки и сдачи отчетности на всех уровнях управления, позволяя импортировать данные из других бухгалтерских программ, использовать электронную подпись и вести электронный документооборот | |
51 | Реестр государственных гражданских служащих Республики Дагестан и сведений о составе муниципальных служащих в Республике Дагестан ГИС «Реестр» | Информационная система, предназначенная для ведения единого перечня сведений о государственных гражданских служащих республики, используемая для автоматизации процессов, связанных с кадрами на государственной службе, обеспечивая сводную информацию о сотрудниках и их составе | |
52 | Официальный сайт Счетной палаты Республики Дагестан spdag.ru | Предоставление информации о её деятельности, включая нормативные документы, результаты проверок, информацию о вакансиях и сведения о коррупции, служит инструментом для взаимодействия с гражданами и информирования о работе органа по контролю за использованием бюджетных средств | |
53 | Информационный портал bus.gov.ru | Предоставление открытой информации о государственных и муниципальных учреждениях, включая их деятельность, услуги и имущество, с помощью сайта можно находить конкретные учреждения, изучать результаты независимой оценки их качества, сравнивать организации и оставлять свои отзывы о работе. | |
54 | СУФД онлайн (Система удаленного финансового документооборота) | Управления финансами через Интернет, которая позволяет создавать и отправлять платежные поручения, просматривать и формировать отчетность, а также контролировать финансовые операции в режиме реального времени | |
55 |
Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения regulation.gov.ru |
Публикуются проекты нормативных документов для общественного обсуждения и ознакомления | |
56 | ИС "Госзатраты" clearspending.ru | Портал позволяет анализировать, находить нарушения и повторно использовать данные о государственных расходах, предоставляя инструменты для общественного контроля и анализа финансовых потоков | |
57 | Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП | Получения сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном виде | |
58 |
Всероссийская система |
Предоставляет информацию о компаниях, включая финансовые показатели, судебные разбирательства, задолженности по налогам и учредителей | |
59 | Картотека арбитражных дел kad.arbitr.ru | Предоставляет доступ к информации о делах, рассматриваемых арбитражными судами | |
60 | Сервис «Контур.Фокус» focus.kontur.ru |
Аналитический сервис для комплексной оценки рисков |
|
61 | Информационная система «Госрасходы» spending.gov.ru | Система используется государственными органами для управления финансами, а также предоставляет информацию для граждан о тратах государства, госзакупках и субсидиях |